Player Profile

Modern Warfare 2 Remastered
K
Kessu

#14 of 15
Overall Ranking
211
Total Kills
296
Total Deaths
0.71
Kills Per Death
45
Perfomance Rating
6.3
Score Per Minute
Highrise
Last Map Played
[EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Last Server Played
5 hours
Of Play Time
2 weeks
Since First Connection
4 days
Since Last Seen
12
Connections
4 days ago

Disconnected from [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Disconnected from [EU-UK] 2XP Mixed Moshpit | Toxiic
Connected to [EU-UK] 2XP Mixed Moshpit | Toxiic
Disconnected from [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
gg
gg
gg
gg
gg
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
5 days ago

Disconnected from [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
9 days ago

Disconnected from [EU-UK] 2XP Mixed Moshpit | Toxiic
Connected to [EU-UK] 2XP Mixed Moshpit | Toxiic
Disconnected from [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Disconnected from [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Disconnected from [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Disconnected from [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Disconnected from [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Disconnected from [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic
Connected to [EU-UK] 24/7 Custom Gun Game | Toxiic

Actions
View Stats